検索条件:売買物件:土地
「売買物件:土地 」の物件を絞込む
- 売土地(22)
| 物件No | 外観 | 所在地 | 価格 | 地目 | 地積 | 学区 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9002New! | 酒田市大宮町2丁目 | 498万円~753万円 | 宅地 | 192.41㎡(58.20坪)~229.50㎡(69.42坪) | 酒田市立松原小学校 酒田市立第三中学校 |
|
| 9003 | 酒田市亀ヶ崎3丁目 | ①980万円 ②980万円 ③成約済 | 宅地 | ①407.25㎡ ②336.37㎡ ③成約済 | 酒田市立亀城小学校 酒田市立第三中学校 |
|
| 9021 | 庄内町余目字大乗向 | 2,000万円 | 宅地 | 2,112.27㎡(638.96坪) | 庄内町立余目第二小学校 庄内町立余目中学校 |
|
| 9010 | 酒田市高砂3丁目 | 350万円(商談中) | 宅地 | 205.75㎡(62.23坪) | 酒田市立松稜小学校 酒田市立第一中学校 |
|
| 9009 | 酒田市日吉町1丁目 | 900万円 | 宅地 | 188.29㎡(56.95坪) | 酒田市立琢成小学校 酒田市立第一中学校 |
|
| 9017 | 酒田市大宮町3丁目 | 6,992,100円 | 宅地 | 約256.85㎡(約77.69坪) | 酒田市立松原小学校 酒田市立第三中学校 |
|
| 9015 | 酒田市東大町3丁目 | 26,300,400円 | 宅地 | 621.04㎡(187.86坪) | 酒田市立松原小学校 酒田市立第三中学校 |
|
| 9013 | 酒田市日吉町2丁目 | 935万円 | 宅地 | 158.67㎡(47.99坪) | 酒田市立琢成小学校 酒田市立第一中学校 |
|
| 9019 | 酒田市新井田町 | 1,820万円 | 宅地 | 364.80㎡(110.35坪) | 酒田市立浜田小学校 酒田市第二中学校 |
|
| 9011 | 酒田市錦町3丁目 | 7,724,000円 | 宅地 | 255.36㎡(77.24坪) | 酒田市立十坂小学校 酒田市立第四中学校 |
|
| 9008 | 酒田市東両羽町 | 70,473,600円 | 宅地 | 1,294.31㎡(391.52坪) | 酒田市立松原小学校 酒田市立第三中学校 |
|
| 8012 | 酒田市天神堂 | 380万円 | 宅地 | 890.24㎡(269.29坪) | 酒田市立南平田小学校 酒田市立飛鳥中学校 |
|
| 9027 | 亀ヶ崎3丁目 | 25,993,500円 | 畑 | 661.00㎡(199.95坪) | 酒田市立亀城小学校 酒田市立第三中学校 |
|
| 9018 | 酒田市日吉町2丁目 | 980万円 | 宅地 | 186.08㎡(56.28坪) | 酒田市立 琢成 小学校 酒田市立 第一 中学校 |
|
| 9007 | 酒田市東両羽町 | 1,000万円 | 宅地 | 227.00㎡(68.66坪) | 酒田市立松原小学校 酒田市立第三中学校 |
|
| 9004 | 酒田市法連寺 | 349万円 | 宅地 | 177.84㎡(53.79坪) | 酒田市立一條小学校 酒田市立八幡中学校 |
|
| 9031 | 酒田市若宮町2丁目 | 650万円 | 宅地 | 268.62㎡(81.25坪) | 酒田市立宮野浦小学校 酒田市立第四中学校 |
|
| 9016 | 酒田市亀ヶ崎5丁目 | 17,443,500円 | 宅地 | 384.45㎡(116.29坪) | 酒田市立松原小学校 酒田市立第三中学校 |
|
| 9001 | 酒田市大宮町1丁目 | ①798万円 ②798万円 | 宅地 | ①・②共 308.20㎡(93.23坪) | 酒田市立松原小学校 酒田市立第三中学校 |
|
| 9005 | 酒田市大宮町3丁目 | 1,243万円 | 宅地 | 328.76㎡(99.44坪) | 酒田市立松原小学校 酒田市立第三中学校 |
|
| 9014 | 夢タウンおおみや 酒田市大宮町2丁目 |
成約済 | 宅地 | 酒田市立松原小学校 酒田市立第三中学校 |


















