| 価格(坪単価 ※3.3㎡あたり) | 所在地 | 地積 |
|---|---|---|
| 7,000,000円(87,520円) |
酒田市山居町2丁目 | 264.45㎡(79.99坪) |
- 写真
- 写真
- 公図
物件詳細
| 所在地 | 酒田市山居町2丁目 | 地積 | 264.45㎡(79.99坪) |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 電気 | 東北電力 | ガス | $check = post_custom('ガス'); if($check){ foreach((array)$check as $value) { echo " ".$value; } } ?> |
| 水道 | 酒田市水道部 | 排水 | 下水道 |
| 交通 | 山居町西バス停まで徒歩2分(160m) | 接道 | 西側5m |
| 学区 | 酒田市立亀ヶ崎小学校 酒田市立第三中学校 |
取引形態 | 仲介 |
| 仲介料 | 330,000円(消費税10% 30,000円含) | ||
| 引渡可能日 | 応相談 | 情報更新日 | 2025/05/16 |
| 備考 | *大規模集客施設制限地区 |
||








