| 価格(坪単価 ※3.3㎡あたり) | 所在地 | 地積 |
|---|---|---|
| 12,000,000(59,800円) |
酒田市大宮町1丁目 | 663.87㎡(200.82坪) |
- 現地写真
- 公図
物件詳細
| 所在地 | 酒田市大宮町1丁目 | 地積 | 663.87㎡(200.82坪) |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 工業地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 電気 | 東北電力 | ガス | $check = post_custom('ガス'); if($check){ foreach((array)$check as $value) { echo " ".$value; } } ?> |
| 水道 | 酒田市水道部 | 排水 | 下水道 |
| 交通 | 酒田駅から車で11分(4.8㎞) | 接道 | 北側 約10m |
| 学区 | 酒田市立松原小学校 酒田市立第三中学校 |
取引形態 | 仲介 |
| 仲介料 | 462,000円(消費税42,000円含む) | ||
| 引渡可能日 | 応相談 | 情報更新日 | 2026/04/01 |
| 備考 | 建物有(54.10坪)解体更地渡し 売主負担 |
||







