| 価格(坪単価 ※3.3㎡あたり) | 所在地 | 地積 |
|---|---|---|
| 9,200,000円(約100,011円) |
酒田市若竹町1丁目 | 304.12㎡(91.99坪) |
角地物件
目の前には港南公園有り

物件詳細
| 所在地 | 酒田市若竹町1丁目 | 地積 | 304.12㎡(91.99坪) |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 電気 | 東北電力 | ガス | $check = post_custom('ガス'); if($check){ foreach((array)$check as $value) { echo " ".$value; } } ?> |
| 水道 | 酒田市水道部 | 排水 | 下水道 |
| 交通 | 酒田駅より車で8分(2.8㎞) | 接道 | |
| 学区 | 酒田市立亀ヶ崎小学校 酒田市立第三中学校 |
取引形態 | 仲介 |
| 仲介料 | 369,600円(消費税10% 33,600円含む) | ||
| 引渡可能日 | 応相談 | 情報更新日 | 2026/01/14 |
| 備考 | *建物有(55.25坪) 解体更地渡し 売主負担 |
||





