| 価格(坪単価 ※3.3㎡あたり) | 所在地 | 地積 |
|---|---|---|
| 7,383,200円(80,000円) |
酒田市千日町 | 305.11㎡(92.29坪) |
- 写真
- 写真
- 公図
物件詳細
| 所在地 | 酒田市千日町 | 地積 | 305.11㎡(92.29坪) |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 電気 | 東北電力 | ガス | $check = post_custom('ガス'); if($check){ foreach((array)$check as $value) { echo " ".$value; } } ?> |
| 水道 | 酒田市水道部 | 排水 | 下水道 |
| 交通 | 酒田駅から車で4分(約1.5㎞) | 接道 | 北側 5.0m・東側6.0m |
| 学区 | 酒田市立泉小学校 酒田市立第一中学校 |
取引形態 | 仲介 |
| 仲介料 | 330,000円(消費税10% 30,000円含む) | ||
| 引渡可能日 | 応相談 | 情報更新日 | 2026/05/22 |
| 備考 | *建物(千日町2-21)解体更地渡し 売主負担 |
||








