| 価格(坪単価 ※3.3㎡あたり) | 所在地 | 地積 |
|---|---|---|
| 9,800,000円(82,340円) |
酒田市錦町3丁目 | 393.51㎡(119.03坪) |
南西の角地物件
十坂小学校まで徒歩28分(2.2㎞)
第四中学校まで徒歩7分(0.5㎞)
- 写真
- 写真1
- 写真2
- 公図
物件詳細
| 所在地 | 酒田市錦町3丁目 | 地積 | 393.51㎡(119.03坪) |
|---|---|---|---|
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 電気 | 東北電力 | ガス | $check = post_custom('ガス'); if($check){ foreach((array)$check as $value) { echo " ".$value; } } ?> |
| 水道 | 酒田市水道部 | 排水 | 下水道 |
| 交通 | 錦町3丁目南バス停まで徒歩1分(80m) | 接道 | 南側約7.0m |
| 学区 | 酒田市立十坂小学校 酒田市立第四中学校 |
取引形態 | 仲介 |
| 仲介料 | 389,400円(消費税10% 35,400円含) | ||
| 引渡可能日 | 応相談 | 情報更新日 | 2026/06/16 |
| 備考 | *敷地内電柱有 |
||









